| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| pvfs_can_update_file_size | 13 |
| pvfs_logoff | 21 |
| pvfs_can_rename | 115 |
| pvfs_set_delete_on_close | 324 |
| pvfs_exit | 523 |
| pvfs_open_deny_dos | 768 |
| pvfs_delete_on_close_set | 1073 |
| pvfs_retry_open_sharing | 2818 |
| pvfs_odb_retry_callback | 2875 |
| pvfs_odb_retry_destructor | 2915 |
| pvfs_odb_retry_setup | 2915 |
| pvfs_open_setup_retry | 2961 |
| pvfs_can_stat | 5078 |
| pvfs_dir_fnum_destructor | 17040 |
| pvfs_dir_handle_destructor | 17040 |
| pvfs_open_directory | 17197 |
| pvfs_can_delete | 31060 |
| pvfs_create_file | 97024 |
| pvfs_open_setup_eas_acl | 101687 |
| pvfs_brl_locking_handle | 189155 |
| pvfs_fnum_destructor | 189155 |
| pvfs_handle_destructor | 189155 |
| pvfs_find_fd | 305464 |
| pvfs_close | 405989 |
| pvfs_open | 490812 |
| pvfs_locking_key | 890474 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |