LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
exit_server | 0 |
set_smbd_shim | 609 |
exit_server_cleanly | 31551 |
contend_level2_oplocks_end | 192978 |
contend_level2_oplocks_begin | 193386 |
become_authenticated_pipe_user | 603606 |
unbecome_authenticated_pipe_user | 603606 |
change_to_root_user | 793012 |
become_root | 3939874 |
unbecome_root | 3939874 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |