| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| nbt_name_reply_send | 1648 |
| nbt_name_request_destructor | 24363 |
| nbt_name_request_recv | 11297 |
| nbt_name_request_send | 11382 |
| nbt_name_send_raw | 0 |
| nbt_name_socket_handle_response_packet | 1359 |
| nbt_name_socket_handler | 26290 |
| nbt_name_socket_init | 9759 |
| nbt_name_socket_recv | 13836 |
| nbt_name_socket_send | 12857 |
| nbt_name_socket_timeout | 1791 |
| nbt_rcode_to_ntstatus | 30 |
| nbt_set_incoming_handler | 551 |
| nbt_set_unexpected_handler | 130 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |