| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| gensec_gssapi_check_oid | 83 |
| gensec_magic_check_krb5_oid | 83 |
| gensec_generate_session_info_pac | 33476 |
| gensec_child_session_key | 38348 |
| gensec_child_expire_time | 49998 |
| gensec_child_want_feature | 50918 |
| gensec_child_max_input_size | 51904 |
| gensec_child_max_wrapped_size | 51904 |
| gensec_child_check_packet | 58690 |
| gensec_child_sign_packet | 58759 |
| gensec_child_final_auth_type | 64633 |
| gensec_child_session_info | 64707 |
| gensec_child_sig_size | 107520 |
| gensec_child_unseal_packet | 299426 |
| gensec_child_seal_packet | 299467 |
| gensec_child_unwrap | 1474578 |
| gensec_child_wrap | 1474865 |
| gensec_child_have_feature | 2669294 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |